تيشيرت شبابي ياقة روزيتا نايلون مستورد طباعة نايك
350 ج.م
SKU: 1641323
منتجات ذات صلة
دليل المقاسات
كل القياسات بالسنتيمتر (CM)
ازاي تاخد مقاساتك
1
محيط الصدر
قيس حوالين أعرض منطقة في الصدر تحت الإبط
2
محيط الوسط
قيس حوالين أنحف منطقة في الوسط
3
الطول
طولك من الرأس للقدم واقف مستقيم
4
الوزن
وزنك التقريبي بالكيلوجرام
تيشيرتات / هوديز / جاكيتات
| المقاس | الصدر | الوسط | الطول | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 73-77 | 165-170 | 55-65 kg |
| M | 92-96 | 78-82 | 170-175 | 65-75 kg |
| L | 96-102 | 83-88 | 175-180 | 75-85 kg |
| XL | 102-108 | 89-95 | 178-185 | 85-100 kg |
شورتات / بنطلونات
| المقاس | الوسط | الأرداف | الطول | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| S | 73-77 | 90-94 | 165-170 | 55-65 kg |
| M | 78-82 | 95-99 | 170-175 | 65-75 kg |
| L | 83-88 | 100-104 | 175-180 | 75-85 kg |
| XL | 89-95 | 105-110 | 178-185 | 85-100 kg |
اعرف مقاسك بسرعة
المقاس المناسب ليك:
* المقاسات تقريبية وممكن تختلف بفرق 1-2 سم
* لو بين مقاسين، ننصحك تاخد المقاس الأكبر للراحة أثناء التمرين
* الملابس الرياضية مصممة بقصة مريحة (Regular Fit)